Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
folder Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Antiquariat Lehmann-Dronke | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Antiquariat Lehmann-Dronke Herr Clemens Lehmann-Dronke An der Vogelrute 39 53879 Euskirchen Deutschland 02251-5068814 E-Mail: bestellung-booklooker@lehmann-dronke.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE159634955 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 18.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||
13019 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
2108 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
4678 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
235 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
bestellung-booklooker@lehmann-dronke.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Lastschrift (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- (Vorkasse), nur bei Bestellungen von außerhalb der EU
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | Österreich | EU | Welt |
bis 100 g | 2,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,50 € |
bis 240 g | 2,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
bis 430 g | 3,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
bis 910 g | 3,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
bis 1800 g | 4,50 € | 11,00 € | 11,00 € | 20,00 € |
bis 2700 g | 5,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 48,00 € |
bis 3600 g | 5,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 48,00 € |
bis 4600 g | 7,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 48,00 € |
bis 5400 g | 8,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 48,00 € |
bis 9000 g | 9,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 78,00 € |
bis 15000 g | 10,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 78,00 € |
bis 18000 g | 11,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 78,00 € |
bis 28000 g | 12,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 142,00 € |
darüber | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 200,00 € |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Durch die nationale Umsetzung der europäischen Verpackungsrichtlinie (EPR: Extended Producer Responsibility) wird künftig die Versendung in 12 der 27 EU-Länder für kleinere Unternehmen einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten.Wir bedauern, ab dem 1.1.2023 Lieferungen in die folgenden Länder vorerst aussetzen zu müssen:
BULGARIEN, FRANKREICH, GRIECHENLAND, LETTLAND, LUXEMBURG, ÖSTERREICH, POLEN, RUMÄNIEN, SCHWEDEN, SLOWAKEI, SPANIEN, ZYPERN.
Eine Rechungsadresse in diesen Ländern ist weiterhin möglich.