Mitglieds-Profil
Benutzername | MarioMerchel | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 49088, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 03.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
2 | Filme – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tonträger – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
83 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
88.7 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
158 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland / Schweiz | Österreich | EU | Welt |
bis 1000 g | 2,70 € | — | 11,50 € | 19,50 € |
bis 2000 g | 4,80 € | — | 11,50 € | 19,50 € |
bis 5000 g | 8,00 € | — | 18,00 € | 50,00 € |
bis 10000 g | 11,00 € | — | 23,00 € | 80,00 € |
darüber | 21,00 € | — | 46,00 € | 210,00 € |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Versand erfolgt nach Zahlung per Vorauskasse (Überweisung).Die Versandkosten gelten für unversicherte Sendungen der Post AG.
Falls eine versicherte Sendung gewünscht wird, erhöhen sich die Kosten.
Ohne gesetzliche Gewährleistung, da Privatverkauf.