Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | Cato | |||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Bücherhaus Dipl.Ing.Sylvester Mayr KG | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Bücherhaus Dipl.Ing.Sylvester Mayr KG Frau Brigitte Mayr Rammingerstr. 21 87719 Mindelheim Deutschland 08261731221 E-Mail: Brigitte.mayr2@freenet.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE222777130 | |||||||||||||||||||||||||
Handelsregister-Nr. |
HRA 12208 beim Handelsregister, Memmingen Oberbayern |
|||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Brigitte Mayr | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 26.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||
35684 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
92 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
18 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
6 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
39 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
5231 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
10890 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
544 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
Brigitte.mayr2@freenet.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,10 € | — | — |
bis 1000 g | 2,40 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,80 € | — | — |
bis 1000 g | 2,80 € | — | — |
bis 2000 g | 6,00 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 1000 g | 2,80 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,80 € | — | — |
bis 1000 g | 2,80 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,80 € | — | — |
bis 1000 g | 2,80 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,10 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.