Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
kneyalotep Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Herr Patrick Schulz Großer Ring 44a 25492 Heist Deutschland 017660383948 E-Mail: admiralschulz@web.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE363940359 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
575 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
60 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
4 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
1059 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
1583 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
36 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
admiralschulz@web.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- Selbstabholung und Barzahlung
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,10 € | — | — |
bis 1000 g | 2,75 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
bis 5000 g | 7,50 € | — | — |
bis 10000 g | 10,00 € | — | — |
darüber | 18,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 2 | 2,10 € | — | — |
bis 4 | 2,95 € | — | — |
bis 10 | 4,70 € | — | — |
darüber | 7,00 € | — | — |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 2 | 2,00 € | — | — |
bis 6 | 2,95 € | — | — |
bis 10 | 4,70 € | — | — |
bis 20 | 6,00 € | — | — |
darüber | 7,00 € | — | — |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 2 | 2,00 € | — | — |
bis 4 | 2,90 € | — | — |
bis 10 | 4,60 € | — | — |
darüber | 7,00 € | — | — |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,20 € | — | — |
bis 2000 g | 4,80 € | — | — |
darüber | 7,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.