Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | LLU-Buchservice | |||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Buchservice Lars Lutzer | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Buchservice Lars Lutzer Herr Lars Lutzer Einzelunternehmung / UID DE277819159 Alte Landstr. 39 23812 Wahlstedt Deutschland +49 (0)176/63887918 E-Mail: l.lutzer@llu-buchservice.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE277819159 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 13.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||
33095 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
7 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
1 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
4021 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
7416 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
2968 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
l.lutzer@llu-buchservice.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse)
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landweg | Luftweg | ||||
Anzahl | Deutschland | EU | Welt | EU | Welt |
bis 1 | 6,95 € | 14,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 29,99 € |
bis 2 | 7,95 € | 19,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 39,99 € |
bis 3 | 8,95 € | 29,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 49,99 € |
darüber | 9,95 € | 39,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landweg | Luftweg | ||||
Anzahl | Deutschland | EU | Welt | EU | Welt |
bis 1 | 6,95 € | 14,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 29,95 € |
bis 2 | 7,95 € | 19,95 € | 29,95 € | 29,95 € | 39,95 € |
bis 3 | 8,95 € | 29,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 49,95 € |
darüber | 9,95 € | 39,95 € | 49,95 € | 49,95 € | 59,95 € |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landweg | Luftweg | ||||
Anzahl | Deutschland | EU | Welt | EU | Welt |
bis 1 | 6,95 € | 14,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 29,99 € |
bis 2 | 7,95 € | 19,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 39,99 € |
bis 3 | 8,95 € | 29,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 49,99 € |
darüber | 9,95 € | 39,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landweg | Luftweg | ||||
Anzahl | Deutschland | EU | Welt | EU | Welt |
bis 1 | 6,95 € | 14,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 29,99 € |
bis 2 | 7,95 € | 19,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 39,99 € |
bis 3 | 8,95 € | 29,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 49,99 € |
darüber | 9,95 € | 39,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 59,99 € |