Mitglieds-Profil
Benutzername | mt11 | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 5026, Österreich | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 04.11.2012 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
128 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
41 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
3 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse), zusätzliche Kosten 0,70 €
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Österreich | EU | Welt |
bis 170 g | 3,20 € | 1,90 € | — |
bis 300 g | 4,00 € | 2,90 € | — |
bis 1000 g | 4,00 € | 4,90 € | — |