Mitglieds-Profil
Benutzername | MAN-Stiftung | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 34576, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 12.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||
130 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
10 | Hörbücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
34 | Filme – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
23 | Tonträger – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
481 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
875 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
49 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- Selbstabholung und Barzahlung
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 450 g | 3,70 € | — | — |
bis 950 g | 3,70 € | — | — |
bis 1950 g | 6,50 € | — | — |
bis 3950 g | 10,50 € | — | — |
bis 10000 g | 16,00 € | — | — |
bis 20000 g | 27,50 € | — | — |
darüber | 40,00 € | — | — |