Mitglieds-Profil
Benutzername | Theodor Kramer Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 1200, Österreich | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 12.05.2015 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
533 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
34 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
612 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)
Für Kunden aus der Schweiz: Einfache Bezahlung durch Schweizer Bankkonto möglich.
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Österreich | EU | Welt |
bis 20 g | frei | 1,00 € | 10,00 € |
bis 500 g | frei | 2,00 € | 10,00 € |
bis 2000 g | frei | 4,00 € | 12,00 € |
darüber | frei | 10,00 € | 14,00 € |
Hinweis: Unten genannte pauschalen Versandkosten werden nur verwendet, wenn bei einem Angebot die Gewichtsangabe fehlt; ansonsten wird der Versand nach der Gewichts-Staffel berechnet.
Landweg | |||
Österreich | EU | Welt | |
Versand pauschal | frei | 3,00 € | 7,00 € |