Mitglieds-Profil
Benutzername | Pit Setter | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 41747, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 23.04.2016 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
6 | Filme – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
116 | Tonträger – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
171 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
265 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
29 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- (Vorkasse)
- Selbstabholung und Barzahlung, nur bei Bestellungen aus der EU
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 1,60 € | — | — |
bis 1000 g | 1,99 € | — | — |
darüber | 3,79 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 50 g | 1,24 € | — | — |
bis 500 g | 2,25 € | — | — |
bis 1000 g | 2,55 € | — | — |
darüber | 4,30 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 50 g | 1,24 € | — | — |
bis 500 g | 1,80 € | — | — |
bis 1000 g | 2,54 € | — | — |
darüber | 4,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 50 g | 1,24 € | — | — |
bis 500 g | 2,24 € | — | — |
bis 1000 g | 2,54 € | — | — |
darüber | 4,00 € | — | — |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.