Mitglieds-Profil
Benutzername | Kermit33 | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 44137, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 11.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||
158 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
8 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kauf | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 4,20 € | 14,50 € | 25,00 € |
bis 1000 g | 4,20 € | 19,50 € | 28,00 € |
bis 2000 g | 6,50 € | 18,00 € | 35,00 € |
darüber | 10,00 € | 50,00 € | 70,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.