Mitglieds-Profil
Benutzername | Gesamtausgabenfreund | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 10625, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 15.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
38 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
4 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
(Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- Selbstabholung und Barzahlung, nur bei Bestellungen aus der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 29,00 € | 5,00 € | — | — |
darüber | frei | — | — |